JARPUK ( Jaringan Perampuan Usaha Kecil ) Jawa Tengah dan DIY
wilayah Jawa Tenggah
| No | NAMA JARPUK | ANGGOTA | KEGIATAN | JENIS USAHA | |||
| KEC | DESA | KPUK | PUK | ||||
| 1 | Takim, Klaten | 1. Pertemuan Rutin per ln. | 1. Dagang | ||||
| 2. Pendamping PUK. | 2. Pruduksi makanan kecil | ||||||
| 13 | 91 | 40 | 800 | 3. Pengelolaan pinjaman dana bergulir. | 3. Konveksi | ||
| 4. Ternak ayam | |||||||
| 5. Katering | |||||||
| 6. jasa | |||||||
| 2 | Jarpukmas\ Banyumas
Jl.Menara RT 001/RW 006 Kedungwringin,Patikraja |
1. Pembelajaran kecakapan hidup berorientasi pemberdayaan perempuan. |
1. Jahit | ||||
| 2. Pengguliran dana jarpuk keanggota. | 2. Jasa | ||||||
| 13 | 27 | 20 | 200 | 3. pertemuan rutin pengurus | 3. Ternak | ||
| 4. Pertemuan kelompok (turba )satu1 bulan sekali | 4. Gula kelapa | ||||||
| 5. Dagang | |||||||
| 3 | Jarpuk Sukowati, Sragen | 14 | 75 | 247 | 3364 | 1. Kampanye jarpuk | 1. pelaju keluarga |
| 2. Pengembangan SDM | 2. pemaju keluarga | ||||||
| 3. Pelatihan gender | 3. penguja keluarga | ||||||
| 4. Peningkatan ekonomi (simpan pinjam, penggalangan dana) | |||||||
| 4 | Jarpuk Perdana Putri Mandiri Boyolali
Masahan,Mojosongo,Boyolali |
1. pertemuan rutin jarpuk/bln | 1. padagang sayur | ||||
| 2.Pertemuan rutin pengurus 3 bln 1 x | 2. tani | ||||||
| 8 | 17 | 6 | 125 | 3. Pelatihan-pelatihan antarjarpk sekarasidenan 4 bulan |
3. warungan | ||
| 4. Simpan pinjam |
4. pengrajin | ||||||
| 5. ternak | |||||||
| 6. industri RT | |||||||
| 5 | Jarpuk ngudi lestari, Solo | 1. pertemuan rutin/bln | 1. konveksi | ||||
| 2. pertemuan jarpuk sesurakarta | 2. catering | ||||||
| 5 | 42 | 925 | 3. 4 blnĀ x | 3. pedagang | |||
| 4. arisan | 4. pengrajin kain | ||||||
| 5. simpan pinjam | 5. sablon | ||||||
| 6. pengembangan usaha | 6. mebeler | ||||||
| 7. beras organik | |||||||
| 8. pemerah susu | |||||||
| 6 | Jarpuk Sema, kota Semarang
Jl.dr.Wahidin 46 |
1 HUT jarpuk Sema bersama RAT LKP
2.Raker 3. Kegiatan dengan UNIKA |
1. catering | ||||
| 2. Konvenksi | |||||||
| 9 | 9 | 300 | 3. barongsai (pembuatan) | ||||
| 7 | Perpuk Mikro, Kab. Semarang | 1. Pertemuan rutin | 1. Dagang | ||||
| 2. Pengembangan usaha | 2. Menjahit, salon | ||||||
| 4 | 16 | 30 | 785 | 3. Advokasi. | 3. Ternak ulat sutera. | ||
| 4. Arisan. | 4. Kerajinan. | ||||||
| 5. Jamu instan. | |||||||
| 8. | Jarpuk Anugerah, Kudus
Karangmalang,Gebok,Kudus |
1. Pertemuan rutin Jarpuk dan KPUK |
1. Konfeksi | ||||
| 2. Advokasi kebijakan. | 2. Makanan. | ||||||
| 5 | 12 | 12 | 146 | 3. Fasilitasi modal usaha. | 3. Salon. | ||
| 4. Peningkatan kapasitas PUK | 4. Tas. | ||||||
| 5. Dagang | |||||||
| 6. Jasa. | |||||||
| 9 | Jarpuk Kartini
Sukoharjo |
1. Advokasi. | 1. Batik | ||||
| 2. Pertemuan rutin. | 2. Usaha bersama. | ||||||
| 3.Mengadakan pelatihan-pelaihan | 3. Produksi emping | ||||||
| 4. Pengembangan LKP | 4. Minyak wijen. | ||||||
| 45 | 625 | 5. Evaluasi program | 5. Konveksi | ||||
| 6. Pemilihan pengurus baru per 3th sekali | 6. Dagang. | ||||||
| 7.RAKER | |||||||
| 10 | Jarpuk MekarsarI
Tegal,Jaten,Karanganyar. |
1. Pertemuan rutin satu bulan sekali |
1. Rias penganten. | ||||
| 2. Advokasi. | 2. Catering. | ||||||
| 11 | 5 | 70 | 3. Pengembangan pasar. | 3. Dagang. | |||
| 4. Pendampingan PUK | 4. Konveksi. | ||||||
| 5. Mengadakan pelatihan-pelatihan | 5. Produksi aneka macam kue | ||||||
| TOTAL | 82 | 238 | 456 | 7340 | |||